| Shore TX | Ship TX | Time Heard | Comments |
|---|---|---|---|
| 426/500 | 500 | ||
| 4247.0 | 4184.0 | ||
| 6477.5 | 6276.0 | ||
| 8642.0 | 8368.0 | ||
| 12808.5 | 12552.5 | ||
| 17016.8 | 16736.0 | 2335 - 0115 | SHORE : very faint KPH |
| 22477.5 | 22280.5 | ||
| 12695.5 | 12552.0 | 2235 | SHIP : VVV KKUI TAMPA QRU? |
| 12695.5 | 12552.0 | 0046 | SHIP : KKUI QTC |
| 12695.5 | 12552.0 | 0100 | SHIP : WDI4501 M/V Pomplun Circumstance QTC |
You Tube Video at : https://youtu.be/DpgNW4ZuS6I
“.. characters are well formed and easy to read ..”