public:watches:damasko:da36dailyrates
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| public:watches:damasko:da36dailyrates [23/05/22 13:51 BST] – created gm4slv | public:watches:damasko:da36dailyrates [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Damasko DA36 Daily Rates ====== | ||
| - | Created Friday 08 November 2019 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Serial Number : DA36.1981 | ||
| - | |||
| - | New : 02/11/16 | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Date Δntp(s) Rate Error(s/ | ||
| - | ============================================ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | |||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | |||
| - | Gap in recording.... | ||
| - | |||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | |||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 31/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | |||
| - | gap in recording | ||
| - | |||
| - | 23/ | ||
| - | |||
| - | 29/ | ||
| - | |||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | |||
| - | gap in recording | ||
| - | |||
| - | 26/ | ||
| - | |||
| - | gap in recording | ||
| - | |||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 31/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | |||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 31/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 31/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 31/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 31/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | |||
| - | Big break for heart attack and recovery..... | ||
| - | |||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | 31/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | 16/ | ||
| - | 17/ | ||
| - | 18/ | ||
| - | 19/ | ||
| - | 20/ | ||
| - | 21/ | ||
| - | 22/ | ||
| - | 23/ | ||
| - | 24/ | ||
| - | 25/ | ||
| - | 26/ | ||
| - | 27/ | ||
| - | 28/ | ||
| - | 29/ | ||
| - | 30/ | ||
| - | |||
| - | Put aside until October 2019!! | ||
| - | |||
| - | Tested and worn.... no obvious problems. Still suspicious of winding/ | ||
| - | |||
| - | 31/ | ||
| - | 01/ | ||
| - | 02/ | ||
| - | 03/ | ||
| - | 04/ | ||
| - | 05/ | ||
| - | 06/ | ||
| - | 07/ | ||
| - | 08/ | ||
| - | 09/ | ||
| - | 10/ | ||
| - | 11/ | ||
| - | 12/ | ||
| - | 13/ | ||
| - | 14/ | ||
| - | |||
| - | New period - fault re-appearing | ||
| - | |||
| - | 14/ | ||
| - | 15/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Page Updated: ~~LASTMOD~~ | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | |||
public/watches/damasko/da36dailyrates.1653310291.txt.gz · Last modified: (external edit)
